
毎回混同してどっちがどっちか分からなくなっていたので、きちんと比べてみることにしました。
※羽根つきのみで比較(羽根無いとずれるから)
※スリムタイプは含まない(薄いと心配になるから)
ソフィ はだおもい | |
会社 | ユニ・チャーム |
昼 | 21cm(26個)、23cm(20個)、26cm(16個) |
夜 | 29cm(10個)、33(9個)、40(8個) |
特徴 | 長時間サラサラが続く吸収力 ふんわり優しい肌触り 低刺激ふんわり立体ギャザー(昼用羽根つきのみ) 日本最高(さいたか)ギャザー(夜用33cmから) くるっとテープで捨てやすい(夜用33cmから) |
ロリエ しあわせ素肌 | |
会社 | 花王 |
昼 | 22.5cm(20個)、25cm(17個) |
夜 | 30cm(10個)、35cm(8個)、40cm(7個) |
特徴 | 低刺激タッチワッフルシート 瞬間吸収で肌さらさらが続く 100%(ズレ止めテープ部分除く)通気素材 夜用は高吸収ポリマー6倍配合(「ロリエ肌きれいガード多い夜用羽つき」との比較) |
こうして書き出してみると、意外と違いますね。
ギャザーを重視するか、吸収力を重視するか。
次回買う時は商品名をきちんと確かめようと思います。


コメント